2025年2月以降の生成AIモデルリリースラッシュ
2025年2月以降、主要な生成AIサービス各社が次々と新モデルを公開しています。
最大100万トークンの大容量コンテキストウィンドウや、高速・低コスト化など、モデルごとに得意分野や提供形式が異なるため、用途に応じて使い分けるのが最適です。
モデル名 | 提供元 | リリース日 | 主な特徴 | 提供形式 |
---|---|---|---|---|
GPT‑4.1 | OpenAI | 2025年4月14日 | 最大100万トークンのコンテキストウィンドウ。コード生成・長文理解の精度向上。高速/低コスト。 | API |
GPT‑4.1 Mini / Nano | OpenAI | 2025年4月14日 | Mini:コストと速度のバランス。Nano:最も低コストかつ高速。 | API |
Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | 2025年2月24日 | ハイブリッド推論。高速応答⇔詳細思考の切替可。ユーザー側で思考時間を調整。 | API/Amazon Bedrock/Google Cloud |
Gemini 2.5 Pro | 2025年3月25日 | 常時「思考モード」オン。強化された推論・コーディング能力。最大100万トークン対応。 | Google AI Studio/Vertex AI/API | |
Deep Research | Perplexity | 2025年2月15日 | 多数の検索と情報分析を自動実行し、包括的レポートを生成。 | Webアプリ/API |
Grok 3x | xAI | 2025年2月17日 | 高度な推論能力。画像解析やQAが可能。X(旧Twitter)と統合。 | X Premium+/SuperGrok/API |
※他にも o4‑mini、o3、Gemini 2.5 Flash、Grok 3 Mini/Fast など、多彩な派生モデルが続々と登場しています。
各モデルの得意分野
モデル | 得意分野 |
---|---|
o4‑mini, o3 | 高速テキスト推論 |
Claude 3.7 Sonnet | コーディング/アルゴリズム設計 |
Gemini 2.5 Pro | ブログ記事やクリエイティブ文章の生成 |
単一モデルだけを使うと、不得意領域で無駄なトークンを消費し、生産性が落ちてしまいます。
しかし各社サブスクリプションは決して安くなく、複数契約すると月額費用が膨らみがちです。
主要サブスクプラン比較 (ChatGPTの場合 2025/4/20時点)
プラン名 | 価格(米ドル) | 主な内容・特徴 |
---|---|---|
Plus | $20/月 | GPT‑4(リサーチプレビュー版GPT‑4.5含む)にアクセス可能。標準的なメッセージ上限+プラグイン/ブラウジング/音声対話など。 |
Pro | $200/月 | Plusの全機能+GPT‑4oモデル無制限利用権。高負荷時の優先応答、高度な推論モード(o1プロモード)も利用可。 |
Team | $30/ユーザー/月(年契約 $25) | Plus相当の機能をチーム向けに提供(管理コンソール、ワークスペース共有)。学習データ未使用設定がデフォルト。 |
Enterprise | 非公開 | Teamより大容量コンテキストウィンドウ&GPT‑4o利用上限拡大。SSO対応や独自データ保持ポリシーなど企業向けセキュリティ機能を完備。 |
API従量課金によるコスト最適化 - Ebotの提案
「APIを自分で契約し、従量課金で使う」スタイルを採用すれば、中間マージンや利用制限を避け、必要な分だけを最適コストで利用できます。
Ebotでは、利用者自身に各生成AIのAPIキーを取得・設定していただく仕組みを提供します。
- 完全従量課金制:固定費ゼロ、使った分だけ。
- 各社公式APIキーを利用:利用者自身が直接OpenAI等のAPIキーを取得するため、公式の従量課金料金がそのまま適用されます。
- 統一されたUI/UX:一度APIキーをセットすれば、どのモデルでも同じ操作性でスピーディーにアクセス可能。
各モデルのAPI料金比較(100万トークン単位) 2025/4/20時点
モデル名 | 提供元 | 入力料金 | 出力料金 | 合計料金 | $20でのリクエスト回数(1回1,000トークン) |
---|---|---|---|---|---|
GPT‑4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | $10.00 | 約2,000回 |
GPT‑4.1 Mini | OpenAI | $0.40 | $1.60 | $2.00 | 約10,000回 |
GPT‑4.1 Nano | OpenAI | $0.10 | $0.40 | $0.50 | 約40,000回 |
Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $18.00 | 約1,111回 |
Claude 3.5 Opus | Anthropic | $15.00 | $75.00 | $90.00 | 約222回 |
Gemini 2.5 Flash | $0.10 | $0.40 | $0.50 | 約40,000回 | |
Grok 3x | xAI | $3.00 | $15.00 | $18.00 | 約1,111回 |
Grok 3 Fast | xAI | $5.00 | $25.00 | $30.00 | 約666回 |
Grok 3 Mini | xAI | $0.30 | $0.50 | $0.80 | 約25,000回 |
Grok 3 Mini Fast | xAI | $0.60 | $4.00 | $4.60 | 約4,347回 |
まとめとご利用のご案内
- モデルごとに最適なAIを選択すれば、高速・高品質な出力をローコストで実現。
- サブスク契約不要で、必要なときに必要なだけ使えるからコスト管理がシンプル。
- Ebotの統一UIで、APIキー設定後すぐに複数モデルへの切り替えが可能。
ぜひこの機会にEbotでご自身のAPIキーを登録し、生成AIをフル活用してください。
あなたのアイデアを、最適なAIパワーでスピーディーにカタチにしましょう!
コメント